車両販売価格表

ご購入をお考えの方はメールでご一報下さい。

商品No 車名 年式 販売価格
1 DUCATI 250 1,090,000
2 ホンダモンキー Z50Z 赤メタ 320,000
3 BSA・ROUND・TANK 1,390,000
4 ホンダモンキー Z50J-7 ゴールド 280,000
5 BMW R26 1,200,000
6 ホンダモンキー Z50Z 赤白 K1 ブルメタ 280,000
7 ホンダモンキー Z50J 赤 210,000
8 ホンダモンキー Z50J 赤 190,000
9 ホンダモンキー Z50J U型 白 S.51 200,000
10 ホンダモンキー Z50J T型 黄 350,000
11 インディアンチーフ 1200 1948 5,800,000
12 コーギブロックハウス S.49 750,000
13 スズキミニフリー 50 S.40 410,000
14 ダグラス 3,040,000
15 ルミスクーター 125 1,650,000
16 アグスター 50 450,000
17 サンビーム M9 500 1931 2,360,000
18 DUCATI 125 600,000
19 ベスパ125 サイドカー 1948 1,480,000
20 ホンダモンキー Z50A イエロー 1969 350,000
21 マツダ キャロル 白 330,000
22 スバル360 白 S.42 350,000
23 ダイハツフェロー 水色 S.46 100,000
24 ダイハツミゼット @ グリーン S.50 750,000
25 イノチェンティー S.53 1,300,000
26 オペル 赤 S.46 900,000
27 ボルボ 紺 S.53 400,000
28 フィアット 赤 S.44 1,450,000
29 オースチン 赤 H.4 3,810,000
30 フォルクスワーゲン ベージュ S.49 450,000
31 三菱 ジープ オリーブ S.50 620,000
32 パブリカ DELUXE 白 S.44 540,000
33 RILEY 赤クリーム H.9 6,500,000
34 三菱 ジープ グリーン S.52 580,000
35 シボレーコルベット 黄 1985 700,000
36 メッサーシュミット KR200 赤 S.62 3,260,000
37 ルミ125 SPORT 赤 1955 1,650,000
38 サンビーム 赤 S.40 1,630,000
39 ミニクーパー ローバー 黒 H.6 500,000
40 ブルーバード 茶 S.41 400,000
41 トライアンフ 黒 H.4 1,530,000
42 メルセデスベンツ 白 230E 縦目 S.48 860,000
43 三菱 ジープ 黒メタ S.47 550,000
44 イスズ 117クーペ 黄 S.54 520,000
45 パブリカ 白 S.47 360,000
46 メルセデスベンツ560 1990 400,000
47 メルセデスベンツS600 1991 600,000
48 メルセデス ウニモグ 1982 2,090,000
49 ヤマハ SR500改 S.53
50 フィアット 500 1,320,000
51 モンキー 赤
52 シトロエン チャールストン2CV H.1
53 コロナ RT40 S.44
54 モンキー 白

■営業方針と傾向

ご用件ご要望がありましたらこちらまでメールをお寄せ下さい。


もどる